PCS-79
屋外耐環境型 コンビネーションカメラ
- オープン価格
⾼所カメラ、河川監視、湾岸監視などの運⽤で安全な環境づくりに貢献
屋外耐環境性能と⾼画質をコンパクトなボディに凝縮
既存のアナログシステムに対応
昼夜連続の屋外監視に最適
360°のエンドレス回転
⽔平旋回は、360°エンドレス回転し、広域をカバーします。⾼速パン・チルト雲台は、⽔平最⾼180°/ 秒、垂直最⾼60°/ 秒での⾼速回転を実現します。
耐環境型
防塵防⽔の国際基準IP66 に準拠した耐屋外環境に優れた筐体を持ちます。
⾼感度
最低被写体照度0.0027 lx / F1.6( カラー、ワイド端、電⼦感度アップ64 倍、映像出⼒50%) の⾼感度を実現します。電⼦感度アップすることで暗がりでも明るく鮮明に映し出します。
ワイドダイナミックレンジ
照度差の激しい逆光などの悪天候でもWDR 機能により、⿊つぶれや⽩とびがない⾃然な映像で再現します。
最⼤10 倍の電⼦ズーム機能
レンズは、⾼所や遠⽅からの撮影に有効な光学16 倍ズームレンズに加え、オプションで22 倍のタイプも⽤意しています。さらに、10 倍の電⼦ズーム機能により最⼤160 倍あるいは220 倍の光学ズームアップができます。
デイナイト機能
昼間はカラー映像、夜間は⽩⿊映像に⾃動的に切り替わります。切り替えはオートまたはマニュアルの設定が可能です。
DEFOG 機能
霧やもやの環境下でも被写体を捉えることが可能です。屋外環境でも鮮明な映像を再現できます。
リモート制御
カメラの調整や設定の変更は、RS-485 通信機能により外部PC 等などからリモートで⾏うことができ、遠所・⾼所などに設置した後の運⽤も容易にします。
| カメラ部 | |
| 撮像素子 | 1/2型CMOSセンサ(有効撮像エリア1/2.6型) | 
| 同期方式 | 内部同期 | 
| 映像出力 | VBS 1.0Vp-p/75Ω | 
| S/N | 52dB以上 | 
| 水平解像度 | 540TV本 | 
| 最低被写体照度 | 標準16倍ズームレンズの場合 カラー: 0.17lx/F1.6(出⼒50%,電⼦感度アップOFF) 0.0027lx/F1.6(出⼒50%,電⼦感度アップ64倍) 白黒: 0.034lx/F1.6(出⼒50%,電⼦感度アップOFF) 0.00054lx/F1.6(出⼒50%,電⼦感度アップ64倍) | 
| ホワイトバランス | ATW1 / ATW2 / AWC / MANUAL | 
| 電子シャッタ | オート/マニュアル/フリッカレス (フリッカレスはワイドダイナミックと併⽤不可) | 
| AGC | オート/マニュアル(Low、Mid、High) | 
| オートアイリス機能 | DCアイリス対応 | 
| オートフォーカス | 装備(ワンプッシュオートフォーカス) | 
| 電子感度アップ | 最⼤64倍 ON / OFF | 
| デイナイト機能 | True Day/Night、オート/マニュアル | 
| ワイドダイナミック機能 | ON / OFF | 
| 逆光補正機能 | ON / OFF(ワイドダイナミックとの併⽤不可) | 
| ノイズリダクション | ON / OFF(Low、Mid、High) | 
| ミラー機能 | ON / OFF(上下左右反転) | 
| カメラID | ON / OFF(1⾏24⽂字、英数字・記号対応) | 
| DEFOG機能 | ON / OFF(Low、Mid、High) | 
| プライバシーマスク機能 | 装備(最⼤12個所まで設定可能) | 
| フランジバック調整 | オート調整可能 | 
| DETAIL 補正機能 | レベル調整可能 | 
| 電子ズーム | 最⼤10倍 | 
| RS-485通信機能 | 装備 | 
| レンズ部 | |
| ズーム倍率 | プリセット付電動ズーム 16倍ズーム 8(W)〜128(T)mm 22倍ズーム 11(W)〜245(T)mm | 
| 最大口径比 | 1:1.6(16倍/22倍) | 
| 包括⾓度 | 16倍ズーム ⽔平︓37.3°(W)〜2.4°(T) 垂直︓28.4°(W)〜1.8°(T) 22倍ズーム ⽔平︓27.6°(W)〜1.2°(T) 垂直︓20.9°(W)〜0.9°(T) | 
| 最⾄近撮影距離 | 16倍 1.5m 22倍 2.5m | 
| ハウジング・パンチルト部 | |
| 旋回⾓度 | パン 360°(エンドレス) チルト +20°(上向)〜 -70°(下向) | 
| 動作速度 | プリセット時: パン 180°/s チルト 60°/s マニュアル時: パン 0.1〜60°/s チルト 0.1〜20°/s (旋回動作速度は、照明器を搭載しても変化なし) | 
| プリセット精度 | パン/チルト共に±0.1°以下 | 
| オートパン機能 | 装備 | 
| ワイパ | 装備 | 
| デフロスタ | 装備 | 
| ファン | 装備 | 
| ヒータ | 装備 | 
| 制御部 | |
| 通信インタフェース | RS-485 | 
| カメラ制御内容 | 画質・各種機能 | 
| レンズ制御内容 | ズーム 広⾓/望遠 、フォーカス 遠/近 | 
| 旋回制御内容 | パン 左/右、チルト 上/下 | 
| 照明制御内容 | 点灯/消灯制御および調光制御 (⼯場オプション照明搭載型のみ) | 
| 総合仕様 | |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | 
| 消費電⼒ | 標準型︓230W以下 耐寒型︓280W以下(照明オプション含まず) | 
| 動作温度/湿度 | 標準型︓-20〜+50℃/30〜90%RH 以内 耐寒型︓-30〜+50℃/30〜90%RH 以内 (0℃以下では通電状態とし、凍結しないこと) (オートパンおよび連続操作時は+40℃以下であること) | 
| 保存温度/湿度 | -20〜+60℃/30〜75%RH 以内(⾮結露時) | 
| 防塵/防⽔ | JIS C 0920 耐塵耐⽔型(IP66準拠) | 
| 耐⾵性 | Max.60m/s︓⾮破壊 Max.40m/s︓マニュアル動作可能 Max.20m/s︓プリセットを含む正常動作 | 
| 設置条件 | 正⽴、据え置き | 
| 外形⼨法 | 約310(W)×444(H)×495(D)mm | 
| 質量 | 約21kg(オプション含まず) | 
										・アイコンのファイルは個人情報の入力が必須となります。「選択する」をクリックしてください。
										のアイコンの場合はファイル名をクリックするとダウンロードできます。
										複数のファイルをダウンロードする場合、選択するボタンを押してください。(個人情報の入力が必要)
									
関連するニュース
関連するイベント
- 
    
        2025.10.31 - セキュリティ
 第9回鉄道技術展2025 会期:2025.11.26(水) ~ 2025.11.29(土) 10:00 ~ 17:00 
- 
    
        2023.10.17 - セキュリティ
 第8回鉄道技術展 会期:2023.11.08(水) ~ 2023.11.10(金) 10:00 ~ 17:00 開催終了 アーカイブ情報がご覧いただけます 
- 
    
        2022.04.28 - セキュリティ
 鉄道技術展・大阪 2022 会期:2022.05.25(水) ~ 2022.05.27(金) 10:00 ~ 17:00 開催終了 アーカイブ情報がご覧いただけます 
- 
    
        2021.10.18 - セキュリティ
 第7回 鉄道技術展2021 会期:2021.11.24(水) ~ 2021.11.26(金) 10:00 ~ 17:00 開催終了 アーカイブ情報がご覧いただけます 
- 
    
        2019.10.27 - セキュリティ
 第6回 鉄道技術展 会期:2019.11.27(水) ~ 2019.11.29(金) 開催終了 アーカイブ情報がご覧いただけます 

 
								



