INR-3500 Type1
ネットワークレコーダ
- 希望小売価格: 980,000円(税抜)
本機は、H.264ネットワークカメラの映像と音声をハードディスクに記録するネットワークレコーダです。
JPEG2000ネットワークカメラにも対応しています。
Type1は、モニターに映像を表示するスタンドアロンタイプです。
概要
1.内蔵HDDは2TB×2台で、RAID 1(ミラーリング)により大切な記録データを保護します。オプションで、2TB×2台(RAID 0)、4TB×2台(RAID 0/1)、8TB×2台(RAID 0/1)に変更することができます。
2.フルHD(1920×1080)の映像をフル動画(30fps)で記録できます。
3.日時検索、イベント検索、サムネイル検索、5分前再生などの多彩な検索・再生機能により目的の記録を素早く検索できます。
4.サムネイル検索では、独自のダイジェスト再生機能により気になる部分の記録を簡易再生できます。
5.記録映像の一部をAVIファイル形式で取り出すことができます。
6.専用ビューワソフトウェアINR-3000SWが標準で付属(本体に内蔵)しています。
Type-1(スタンドアロンタイプ)
1.最大16台のネットワークカメラの映像と音声を記録できます。
2.フルHD解像度のモニターに多彩な表示パターンで多画面表示できます。
3.記録および単画面表示用のカメラ解像度と多画面表示用のカメラ解像度を別々に設定することができます。
4.最大4台の専用ビューワソフトウェアをインストールしたPCから、ライブ映像や記録映像を見ることができます。
定格/性能
| Type1(スタンドアロンタイプ) | ||
| 記録部 | 記録カメラ数 | 最大16台 | 
| データ記録容量※1 | 約1.8TB(標準HDD:2TB×2台、RAID 1の場合) | |
| 対応画像サイズ | 1920×1080、1280×720、1280×1024、1280×960、720×480、704×480、640×480、640×360(ネットワークカメラに依存) | |
| 対応画像圧縮方式 | H.265、H.264、JPEG、JPEG2000(ネットワークカメラに依存) | |
| 対応音声圧縮方式 | G.711(μ-law)、G.726(ADPCM)、MPEG-4 AAC-LC | |
| プリアラーム記録 | 最大15秒 | |
| 記録レート | 最大32Mbps(2Mbps×16) | |
| 配信部 | リモートPC接続数 | 最大4台 | 
| 配信ストリーム数 (※各IPカメラのメインとサブのストリームを再配信することが可能) | 最大64ストリーム | |
| 配信レート | 最大128Mbps(2Mbps×64) | |
| 配信方式 | UDPユニキャスト、UDPマルチキャスト、TCPユニキャスト | |
| セキュリティ | IDとパスワードによる接続認証 | |
| 表示部 | 表示解像度 | 1920×1080 | 
| 分割表示数 | 最大16分割表示 ※多画面表示用カメラ解像度は最大1280×720 | |
| 表示レート | 単画面表示:最大30fps 多画面表示:最大120fps | |
| 入出力 | ネットワーク | RJ45、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、1系統 | 
| モニター出力 | DVI-D、1系統 HDMI 2.0、1系統 | |
| USB | USB2.0、6系統(4系統は前面) USB3.1、2系統 | |
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
| 消費電力 | 約86W | |
| 動作周囲温度/湿度 | +5~+40℃/20~80%(非結露時) | |
| 外形寸法 | 330(W)×96(H)×400(D)mm(突起部含まず) | |
| 質量 | 約8.2kg | |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書付き) AC電源コード、USBマウス、ゴム足、縦置き用スタンド 専用ビューワソフトウェア(本体内蔵) | 
専用ビュワーソフトウェア
| (1)仕様 | |
| カメラ登録数 | 最大1024台 | 
| エリア登録数 | 最大1024エリア | 
| マップ登録数 | 最大1024枚 (マップ1枚につき最大32台のカメラを配置可能) | 
| 表示パターン登録数 | 最大100パターン | 
| ユーザー登録数 | 最大100名 | 
| ユーザーレベル数 | 3レベル | 
| (2)仕様 | |
| 対応画像圧縮方式 | H.264、JPEG、JPEG2000 | 
| 対応音声圧縮方式 | G.711(μ-law)、G.726(ADPCM)、MPEG-4 AAC-LC | 
| ライブ映像表示 | 1/4/6/8/9/10/12/13/16/25/32/36/49/64画面表示 (アスペクト比を維持したアスペクト表示と、表示エリア一杯に表示するストレッチ表示が可能。映像のみの全画面表示が可能。 多画面表示時のカメラ位置の入替可能。アラーム検知したカメラの優先表示が可能) | 
| 自動切換表示 | 5/10/15/20/25/30秒間隔 (カメラ順での切換表示と、登録した表示パターン順での切換表示が可能) | 
| 録画中表示 | カメラの録画状態を表示 | 
| 接続表示 | カメラの接続状態を表示 | 
| イベント表示 | カメラの動き検出などのイベント発生を表示 | 
| 録画検索 | 日時検索、イベント検索、サムネイル検索 | 
| 再生映像表示 | 選択した1カメラの再生表示、4画面同時再生表示 (順方向再生、逆方向再生、早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、コマ戻し(Iフレーム単位)の再生操作が可能) | 
| 特殊再生 | サムネイルダイジェスト再生、5分前再生 | 
| 電子ズーム | あり(ライブ映像および再生映像の電子ズームが可能) | 
| 音声出力 | あり(選択した1画面の音声出力が可能) | 
| カメラPTZ操作 | マニュアル操作:パン、チルト、ズーム、フォーカス、ワイパ、照明、センター移動 プリセット操作:最大16プリセット/カメラ | 
| スナップショット | あり(ライブ映像および再生映像のスナップショットをJPEGファイル形式で保存。保存先を設定可能) | 
| 録画映像/音声保存 | 最大1時間(レコーダの録画映像および音声を、AVIファイル形式で保存。保存先を設定可能) | 
| 画質調整 | 色相、明度、彩度、コントラスト、シャープネス、ガンマ補正、デインターレース(カメラ毎に調整可能) | 
| マップ表示 | 別モニターに表示(マップに配置されたカメラの状態表示およびカメラ選択が可能) | 
| ログ表示 | 操作ログ、アラームログ、通信ログ、レコーダ本体のログ | 
| (3)動作環境 | |
| PC | IBM PC/AT互換機 | 
| OS | Microsoft Windows 10 Professional 32/64ビット 日本語版(64ビットを推奨) | 
| CPU | Intel Core i5 8500以上 | 
| メモリ | 8GB以上 | 
| 必要ディスク容量 | 1GB | 
| モニター解像度 | 1920×1080ピクセル以上, マップ表示用は1024×768ピクセル以上 | 
| LAN | 100/1000Mbps | 
| 必要ソフト | Microsoft .NET Framework 4, DirectX 9.0c(Jun 2010) | 
オプション
内蔵HDDは、4TB×2台、8TB×2台に変更可能です。RAIDも1または0を選択できます。標準は、2TB×2台(RAID 1)です。それぞれのデータ記録容量は下表になります。
| 内蔵HDD | ||
| HDD | RAID 1 | RAID 0 | 
| 2TB×2台 | 約1.8TB(標準) | 約3.6TB | 
| 4TB×2台 | 約3.6TB | 約7.2TB | 
| 8TB×2台 | 約7.2TB | 約14.4TB | 

										・アイコンのファイルは個人情報の入力が必須となります。「選択する」をクリックしてください。
										のアイコンの場合はファイル名をクリックするとダウンロードできます。
										複数のファイルをダウンロードする場合、選択するボタンを押してください。(個人情報の入力が必要)
									
関連するニュース
関連するイベント
- 
    
        2025.10.31 - セキュリティ
 第9回鉄道技術展2025 会期:2025.11.26(水) ~ 2025.11.29(土) 10:00 ~ 17:00 
- 
    
        2023.10.17 - セキュリティ
 第8回鉄道技術展 会期:2023.11.08(水) ~ 2023.11.10(金) 10:00 ~ 17:00 開催終了 アーカイブ情報がご覧いただけます 
- 
    
        2022.04.28 - セキュリティ
 鉄道技術展・大阪 2022 会期:2022.05.25(水) ~ 2022.05.27(金) 10:00 ~ 17:00 開催終了 アーカイブ情報がご覧いただけます 
- 
    
        2021.10.18 - セキュリティ
 第7回 鉄道技術展2021 会期:2021.11.24(水) ~ 2021.11.26(金) 10:00 ~ 17:00 開催終了 アーカイブ情報がご覧いただけます 
- 
    
        2019.10.27 - セキュリティ
 第6回 鉄道技術展 会期:2019.11.27(水) ~ 2019.11.29(金) 開催終了 アーカイブ情報がご覧いただけます 

 
								 
								 
								





