ViBE CP9000
映像配信プラットフォーム
HarmonicViBE®CP9000エンコーダーは、ミッションクリティカルなコントリビュ ーションアプリケーション向けに、高品質 HD・UltraHDコンテンツを迅速で高い信頼性で展開を可能にします。 
市場に 4Kテレビの大幅な増加に伴い、コンテンツプロバイダーと放送局は、プレミアム TV規格の早期採用者のニーズに対応するソリューションを探しています。 
コンパクトで信頼性の高い ViBECP9000コントリビューションエンコーダがその答えです。優れたビデオ品質がプラットフォームの主な目的であり、ViBE CP9000は、高ダイナミックレンジ(HDR)を備えた元の状態の 2160pUHDおよび 1080pHDコンテンツを提供します。 
●AVC(H.264)またはHEVC(H.265)を使った革新的な圧縮技術
●4:2:2/10ビットの高精度エンコーディングテクノロジーを採用
●ハイブリッドログガンマ(HLG)およびSMPTE ST 2084(PQ)HDR形式に対応
●19インチラックマウント1Uサイズで奥行430㎜のコンパクトサイズ
●SDIもしくはIP(ST2110)に対応
●低遅延エンコーディングモードを搭載
●Harmonic ProView™7100IRDやRD9000デコーダを使って相互運用可能
●ライセンスベースの価格設定により、必要な機能のみのお支払いで価格をセーブ
| INPUT | |
| 入力 | 最大 8 x 3G-SDI もしくは 2 x 12G-SDI 4分割もしくは 2 サンプルインターリーブ デュアル SFP+ (10 GbE)インターフェース SMPTE-2022-6 video over IP SMPTE-2110 video over IP | 
| VIDEO | |
| HEVC (H.265/MPEG-H) | Profiles: Main, Main 10 and Main 10 422 Level: 最大 level 6.2 | 
| AVC (H.264) | Profiles: High, High 10, High 10 422 Level: 最大 5.2 | 
| エンコーディングスキーム | CBR(シームレスビットレート変更) UHD シングルスライスまたはマルチスライス | 
| クロマサンプリング | 4:2:0, 4:2:2 | 
| 量子化 | 8-bit, 10bit | 
| 解像度/フレームレート | UHD: 3840 x 2160p @60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24 1080p: 1920 x 1080p @60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24 HD: 1920 x 1080i @30, 29.97, 25 HD: 1280 x 720p @60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24 SD: 720x576i @25fps SD: 720x480i @29.97fps | 
| ダウンスケール | UHD から HD もしくは SD,HD から SD | 
| ビデオスキャン | プログレッシブ、インターレス | 
| GOP ストラクチャー | I-only, IPPP, IBBB 固定/アダプティブGOP 階層型 GOP オープン/クローズド GOP | 
| エンコーディングレイテンシー | Ultra low, low, standard, long エンコードモード | 
| エンコーディングビットレート | 最大 370Mbps | 
| プリプロセス | 非ブロック化フィルター サンプルアダプティブオフセット(SAO) 非同期モーションパーティショニング(AMP) 16x16 から 64x64 までのコーディングツリーブロック(CTB) | 
| ダイナミックレンジ | SDR, HDR, Dynamic HDR | 
| ワイドカラーガマット | BT.709, BT.2020 | 
| カラースペース | DCI-P3 D65, DCI-P3 シアター,カスタム | 
| High Dynamic Range (HDR) | BT-2020/HLG BT-2020/SMPTE-2084 HDR-10 & PQ10 HDR custom mode | 
| ロゴ挿入 | 32x ユーザー設定可能 | 
| スレート挿入 | 32x ユーザー設定可能 | 
| AUDIO | |
| オーディオ入力フォーマット (SDI エンベデッド) | PCM embedded Dolby® Digital (AC-3), Digital Plus (E-AC-3), AC-4 pre-compressed Dolby E | 
| パフォーマンス | 最大 56 ステレオ音声チャンネル 最大 16 5.1ch サラウンド音声チャンネル | 
| エンコーディングフォーマット&ビットレート | MPEG-1 Layer II 2.0: 64-384 kbps AC-3 2.0: 128-448 kbps AC-3 5.1: 384-640 kbps E-AC-3 5.1: 192-448 kbps AAC-LC/HE-AAC 2.0: 32-160 kbps AAC-LC/HE-AAC 5.1: 96-448 kbps | 
| パススルー | リニア PCM, 非圧縮 Dolby E AAC-LC/HE-AAC AC-3, E-AC-3, AC-4 | 
| プロセッシング | Dolby E から AC-3 he | 
| ANCILARY & DATA | |
| クローズドキャプション | EIA608 & EIA708 | 
| 文字放送 | SMPTE-2031 & OP-47 | 
| DPI | DPI | 
| Transparent Ancillary | SMPTE-2038 | 
| タイムコードATC | SMPTE-12M-2 | 
| PROCESSING | |
| マルチプレクシング | SPTS or MPTS | 
| スクランブル | BISS 1 mode 1, E | 
| OUTPUT | |
| 出力 | デュアル GbE インターフェース | 
| CONTROL & MONITORING | |
| C&C 用デュアル GbE インターフェース | |
| 組み込みWeb サーバー(HTTPS セキュア接続) | |
| SNMP エージェントと RestFul API | |
| POWER | |
| 電源 | デュアルホットスワップ可能な AC PSU | 
| 入力電圧範囲 | 100-240 VAC | 
| 消費電力 | 80W | 
| PHYSICAL | |
| 外形寸法 | W17.2 x H1.7 x D16.9 inch (1 RU) | 
| 質量 | 12 kg/26.7 lbs | 
| ENVIRONMENTAL | |
| クーリング | 前から後ろへのエアフロ― | 
| 動作温度 | 5℃~45℃ / +41°〜113°F | 
| 保管温度 | -10℃~70℃ / +23°〜158°F | 
| 最大湿度 | < 90%非結露 | 
| EMC(電磁両立性) | 93/68/EEC に従ってマークされたCE | 
| 安全性 | IEC 60950 and EN 60950 | 
| ハードウェア | |
| パーツ番号 | 詳細 | 
| CP9000-1U-2AC-V3 | デュアル AC を備えたViBECP9000 プラットフォーム 1RU | 
| CP9X00-HW-HEVC-IP-V2 | SDI 入力および 2x10GbpsSFP+を備えたAVC/HEVC カード | 
| CP9X00-HW-ASI-4 | 4xASI 出力のカード | 
| ビデオソフトウェアライセンス | |
| パーツ番号 | 詳細 | 
| CP9X00-LIC-ENC-HD | HEVC / AVC HD 4:2:0/4:2:2 エンコーディングライセンス | 
| オーディオソフトウェアライセンス | |
| パーツ番号 | 詳細 | 
| CP9X00-LIC-ENC-DD | ステレオ DD-DD+エンコーディングライセンス x1 | 
| CP9X00-LIC-TRX-DDTODD+ | ステレオ DD/DD+から DD/DD+へのトランスコーディングライセンス x1 | 
| CP9X00-LIC-DEC-DE | ドルビーE デコードライセンス x1 | 
| CP9X00-LIC-JUNG | ステレオユンガーレベルマジック自動ラウドネスコントロール | 
| 機能ソフトウェアライセンス | |
| パーツ番号 | 詳細 | 
| CP9X00-LIC-SMPTE-2110 | HDoverSMPTE-2110 入力を有効にする | 
| CP9X00-LIC-BISS-CA | BISS-CA(BISS-2 モード CA)暗号化 | 
| CP9X00-LIC-FEC | FECSMPTE2022-1 世代 | 
| CP9X00-LIC-HDR | HDR ハイブリッドログ-ガンマ(HLG)、HDR10、PQ10(SMPTE 2084) | 
| CP9x00_LIC_SCTE | SCTE-104 からSCTE-35 への変換 | 
| CP9X00-LIC-LOGO-SLATE | ロゴとスレートの挿入を有効にする | 
										・アイコンのファイルは個人情報の入力が必須となります。「選択する」をクリックしてください。
										のアイコンの場合はファイル名をクリックするとダウンロードできます。
										複数のファイルをダウンロードする場合、選択するボタンを押してください。(個人情報の入力が必要)
									
関連するイベント
- 
    
        2025.10.20 - 放送
 Inter BEE 2025 会期:2025.11.19(水) ~ 2025.11.21(金) 10:00 ~ 17:30 
- 
    
        2025.09.01 - 放送
 IBC(International Broadcasting Convention)2025 会期:2025.09.12(金) ~ 2025.09.15(月) 開催終了 アーカイブ情報がご覧いただけます 
- 
    
        2025.06.16 - 放送
 九州放送機器展2025 会期:2025.07.16(水) ~ 2025.07.17(木) 10:00 ~ 17:00 開催終了 アーカイブ情報がご覧いただけます 
- 
    
        2025.06.16 - 放送
 第10回 関西放送機器展 会期:2025.07.02(水) ~ 2025.07.03(木) 10:00 ~ 17:00 開催終了 アーカイブ情報がご覧いただけます 
- 
    
        2025.03.18 - 放送
 NAB Show 2025 会期:2025.04.06(日) ~ 2025.04.09(水) 開催終了 アーカイブ情報がご覧いただけます 

 
								 
								 
								


