SKC-201CL
メガピクセル・プログレッシブカラーカメラ
販売終了製品
SKC-201CLは、2/3型145万画素正方格子型のCCDを採用し、水平1,392×垂直1,040の全画素信号を1/15秒で出力することが可能なフレームシャッター型プログレッシブカメラです。
R・G・B各8ビットのデジタル出力をもつカラーカメラです。
- 外部からのトリガ信号でシャッター開始時間をコントロールし、任意のタイミングで画像を取り込むことができるランダムシャッター機能を搭載
- RGBベイヤ配列のCCDを採用し、画素補間処理を行うことによって、R・G・Bそれぞれ水平1,392×垂直1,040の高精細出力を実現
- ビデオオートアイリスレンズ用の4ピンコネクタを装備しているので、監視用途にも使用可能
- レンズマウントはフランジバック調整機構付きCマウントを採用
- RS-232Cの通信によるリモートコントロール機能内蔵
- 内部同期/外部同期を自動切替え
- 優れた耐振動・耐衝撃性を実現
| 撮像素子 | インターライン型CCD | 
|---|---|
| 光学サイズ | 2/3型(9.0mm×6.7mm) | 
| 有効画素数 | R:696(H)×520(V) G:696(H)×1,040(V) B:696(H)×520(V) 合計:1,392(H)×1,040(V) | 
| ユニットセルサイズ | 6.45μm(H)×6.45μm(V) | 
| アスペクト比 | 4:3 | 
| 走査方式 | 1/15秒 順次走査方式 | 
| 同期方式 | 内部同期/外部同期(自動切換) | 
| 同期周波数 | 水平:16.000KHz 垂直:14.98Hz | 
| 画素クロック周波数 | 28.64MHz | 
| 外部同期入力信号 | HD/VD TTLレベル入力 | 
| 出力信号方式 | 15Hzノンインターレス Camera Link規格準拠 Base configuration 24bit(RGB各8bit) | 
| 出力信号画素数 | RGB各1,392(H)×1,040(V) 補完済み信号 | 
| 電源 | DC12V(11~16V) | 
| 消費電力 | 約5W | 
| レンズマウント | Cマウント(フランジバック調整機構付き) | 
| 光軸精度 | ±0.1mm以内 | 
| 光学フィルタ | 赤外カットフィルタ内蔵 | 
| 外形寸法 | 約50(W)×約53(H)×約130(D)(突起物を除く) | 
| 質量 | 約350g | 
| ケーブル長 | 最大10m(Camera Link ケーブル) | 
| 動作環境温度/湿度 | 0~+40℃/30~75%RH以内 (非結露条件) | 
| 保存環境温度/湿度 | -20~+60℃/30~75%RH以内 (非結露条件) | 
| 塗装色 | 黒レザートーン 半つや(CR-0181) | 
| 解像度 | 水平:1,392画素、垂直:1,040ライン | 
| S/N | 50dB(TYP) | 
| 垂直スミア | -110dB(TYP) | 
| 被写体照度 | 標準:約2,000Lx/F11(GAIN:0dB) 最低:約1.95Lx/F1.4(GAIN:+24dB) *光源:ハロゲンランプ、色温度:3,200K | 
| 量子化精度 | 10bit | 
| ゲイン調整 | MANUAL(0~+24dB) | 
| ガンマ補正 | 0.45/1.0 切替え可能 | 
| シャッタモード | 連続シャッタ :0FF(1/15)・1/30・1/60・1/100・1/120・1/250,1/500・1/1,000・1/2,000・1/4,000・1/8,000秒 ランダムシャッタ :0FF(1/15)・1/30・1/60・1/100・1/120・1/250, 1/500・1/1,000・1/2,000・1/4,000・1/8,000秒 パルス幅入力モード、2パルス入力モード オートシャッタ :0FF(1/15)~約1/4,000秒 | 
| SYNCリセットモード | リセット/ノンリセット(ランダムシャッタモード時) | 
| ホワイトバランス | マニュアル:R LEVEL/B LEVEL オート :ワンプッシュ式 *ホワイトバランスデータ保存可能(3ファイル) | 
| 外部制御機能 | RS-232C方式 | 
										・アイコンのファイルは個人情報の入力が必須となります。「選択する」をクリックしてください。
										のアイコンの場合はファイル名をクリックするとダウンロードできます。
										複数のファイルをダウンロードする場合、選択するボタンを押してください。(個人情報の入力が必要)
									

