株式数
会社の発行可能株式総数 | 20,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 7,285,746株(うち自己株式 875,871株) |
※2025年3月31日現在
大株主の状況
株主名 | 持株数 千株 |
持株比率 % |
|
---|---|---|---|
1 |
池上通信機従業員持株会 |
239 | 3.73 |
2 | 池上通信機取引先持株会 | 191 | 2.99 |
3 | 豊嶋 唯充 |
169 | 2.64 |
4 | 合同会社センス |
120 | 1.88 |
5 | 松下 彰利 |
101 | 1.58 |
6 | 本間 常夫 |
99 | 1.56 |
7 | 菅佐原 道夫 |
90 | 1.40 |
8 | 豊嶋精密工業株式会社 | 86 | 1.35 |
9 | 島根 良明 | 85 | 1.33 |
10 | PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT | 83 | 1.31 |
(注)持株比率は、自己株式875,871株を控除して計算しています。
株式の分布状況
所有者別
項目区分 | 株式数(株) | 比率(%) |
---|---|---|
金融機関 | 153,457 | 2.11 |
金融商品取引業者 | 152,011 | 2.09 |
その他法人 | 554,802 | 7.61 |
外国法人など | 284,133 | 3.90 |
個人その他 | 5,265,472 | 72.27 |
自己名義株式 | 875,871 | 12.02 |
合計 | 7,285,746 | 100.00 |
所有者別株式の分布状況

所有株数別
項目区分 | 株主数(人) | 比率(%) |
---|---|---|
100株未満 | 2,005 | 23.85 |
100株以上 | 4,536 | 53.97 |
500株以上 | 741 | 8.82 |
1,000株以上 | 946 | 11.26 |
5,000株以上 | 78 | 0.93 |
10,000株以上 | 99 | 1.18 |
合計 | 8,405 | 100.00 |
所有株数別株主数の分布状況
