株式数
| 会社の発行可能株式総数 | 20,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 7,285,746株(うち自己株式 870,661株) |
※2025年9月30日現在
大株主の状況
| 株主名 | 持株数 千株 |
持株比率 % |
|
|---|---|---|---|
| 1 |
合同会社センス |
360 | 5.61 |
| 2 | 池上通信機従業員持株会 | 244 | 3.82 |
| 3 | 池上通信機取引先持株会 |
201 | 3.14 |
| 4 | 豊嶋 唯充 |
169 | 2.64 |
| 5 | 松下 彰利 |
101 | 1.58 |
| 6 | 菅佐原 道夫 |
90 | 1.40 |
| 7 | 島根 良明 | 88 | 1.38 |
| 8 | PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT | 83 | 1.30 |
| 9 | 本間 常夫 | 82 | 1.29 |
| 10 | 豊嶋精密工業株式会社 | 79 | 1.24 |
(注)持株比率は、自己株式870,661株を控除して計算しています。
株式の分布状況
所有者別
| 項目区分 | 株式数(株) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 134,857 | 1.85 |
| 金融商品取引業者 | 190,946 | 2.62 |
| その他法人 | 792,502 | 10.88 |
| 外国法人など | 156,263 | 2.14 |
| 個人その他 | 5,140,517 | 70.56 |
| 自己名義株式 | 870,661 | 11.95 |
| 合計 | 7,285,746 | 100.00 |
所有者別株式の分布状況

所有株式別
| 項目区分 | 株主数(人) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 100株未満 | 1,980 | 24.73 |
| 100株以上 | 4,254 | 53.14 |
| 500株以上 | 690 | 8.62 |
| 1,000株以上 | 910 | 11.37 |
| 5,000株以上 | 78 | 0.97 |
| 10,000株以上 | 94 | 1.17 |
| 合計 | 8,006 | 100.00 |
所有株数別株主数の分布状況




