株式数
| 会社の発行可能株式総数 | 20,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 7,285,746株(うち自己株式 870,933株) |
※2026年3月31日現在
大株主の状況
| 株主名 | 持株数 千株 |
持株比率 % |
|
|---|---|---|---|
| 1 |
合同会社センス |
307 | 4.79 |
| 2 | INTERACTIVE BROKERS LLC | 266 | 4.15 |
| 3 | 池上通信機従業員持株会 |
255 | 3.98 |
| 4 | 池上通信機取引先持株会 |
210 | 3.29 |
| 5 | 豊嶋 唯充 |
169 | 2.64 |
| 6 | 島根 良明 |
116 | 1.81 |
| 7 | 本間 常夫 |
101 | 1.59 |
| 8 | 松下 彰利 | 101 | 1.58 |
| 9 | 豊嶋精密工業株式会社 | 95 | 1.48 |
| 10 | 電気興業株式会社 | 70 | 1.10 |
(注)持株比率は、自己株式870,933株を控除して計算しています。
株式の分布状況
所有者別
| 項目区分 | 株式数(株) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 政府・地方自治体 | 276 | 0.00 |
| 金融機関 | 145,757 | 2.00 |
| 金融商品取引業者 | 205,039 | 2.81 |
| その他法人 | 762,802 | 10.47 |
| 外国法人など | 397,007 | 5.45 |
| 個人その他 | 4,903,932 | 67.31 |
| 自己名義株式 | 870,933 | 11.95 |
| 合計 | 7,285,746 | 100.00 |
所有者別株式の分布状況

所有株式別
| 項目区分 | 株主数(人) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 100株未満 | 1,992 | 25.95 |
| 100株以上 | 4,050 | 52.75 |
| 500株以上 | 625 | 8.14 |
| 1,000株以上 | 835 | 10.88 |
| 5,000株以上 | 80 | 1.04 |
| 10,000株以上 | 95 | 1.24 |
| 合計 | 7,677 | 100.00 |
所有株数別株主数の分布状況




