HDK-73
3-CMOS HDTV相机系统
2.6万像素高性能CMOS传感器 该相机采用2.6万像素2/3英寸CMOS图像传感器,实现了高分辨率为1000TVL,SNR为60dB或更高,F12灵敏度的高质量HDTV视频。
新开发的高性能全高清2/3英寸CMOS传感器
HDK-73采用三个2/3英寸2.6万像素CMOS传感器,每个摄像头可以捕获全高清1920 x 1080分辨率的图像,宽范围的动态范围可达600%以上,并提供极佳的F12 (60Hz) 灵敏度,/ F13 (50Hz),信噪比高。
原生多格式
CMOS传感器支持逐行扫描和交错读取,本机支持1080i/59.94和1080i/50,以及720p/59.94和720p/50 HDTV格式。
高级全数字DSP
该摄像机是从使用CMOS传感器的端到端数字化开始设计的,并且包括高位量化的优点。特别是对于图像的暗区域,伽玛和其他电路的较高等级提高了再现效果,从而在图像的阴影区域提供更自然的色彩。 DSP内最多可使用38位。
镜头像差校正功能
镜头像差校正功能是为了最大限度地减少主要由镜片色差引起的分辨率损失和着色边缘。
两个HD-SDI输出从相机头
相机,VF,RET和MON(显示器)之间可以选择两个HD-SDI输出信号(1.5G),以便在相机头进行外部监控。
快速EZ对焦辅助功能
快速EZ对焦辅助功能是一种新引入的有用工具,可为取景器信号提供非常明显的增强功能,使相机操作员能够进行关键的对焦调整。取景器上的面积,区域颜色,边缘颜色和显示时间的大小可在相机菜单中调整。
RET和QTV频道
HDK-73的特色基站支持四路返回视频(RET),两路用于SDI和VBS。所选通道可以作为HD-SDI信号在相机输出(如果在SDTV中输入,则上变频),并用于馈送人才监视器或其他目的。另外还有一个单独的提升频道(QTV),在基站有SDTV输入,在相机上有SD输出。
高级数字细节
用于红色,绿色和蓝色信号的水平和垂直细节校正电路都是独立和数字处理的。即使在低光照射条件下,您也可以以极低的噪音获得高品质图像的全分辨率。
可停靠的相机机身
使用对接式相机机身,根据使用情况,可以安装FA(光纤适配器),TA(Triax适配器)或CA(相机适配器),无需任何外部电缆。新的较低的轮廓和较低的重量提高肩部使用的可操作性。
莫尔条纹滤光片 (出厂选项)
可以在滤光轮中安装防雾光学低通滤光片,以便在拍摄大型LED屏幕等时减少不必要的波纹视频图案。*如果订购了此可选滤光片,则必须更换其中一个ND滤光片。
HDR (高动态范围)
相机提供具有其HLG(混合对数伽马)曲线的HDR功能。现在可以拍摄高动态范围的场景,而不会在亮点中损失灰度。
HDK-73摄像机 含 FA-55/FA-300/DTA-55 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
视频格式 | 1920 x 1080/59.94i, 50i 1280 x 720/59.94p, 50p 720 x 580/59.9i (NTSC), 720 x 576/50i (PAL) (Available from BSF-55/300 或 BST-55) |
||||||||||||||||||||
图像传感器 | 2/3英寸 260万像素 逐行 3CMOS | ||||||||||||||||||||
光学系统 | 2/3英寸, R,G,B 分光棱镜, F1.4 | ||||||||||||||||||||
镜头接口 | B4 bayonet接口 | ||||||||||||||||||||
滤色片 |
|
||||||||||||||||||||
工作环境温度 | -20 到 +45 °C (-4 到 +113°F) | ||||||||||||||||||||
工作环境湿度 | 30 到 90% *不结露 | ||||||||||||||||||||
工作电压 | +11 到 +16 V | ||||||||||||||||||||
重量 | Approx. 4.6kg (Camera Head 含 FA, 不含 VF) | ||||||||||||||||||||
尺寸 (含突起物) | W 138.5 x H 270 x D 337 mm (Camera Head 含 FA, 不含 VF) | ||||||||||||||||||||
灵敏度 | F12 at 2000 lx 1080/59.94i (典型) | ||||||||||||||||||||
信噪比 | 60 dB (高清) | ||||||||||||||||||||
分辨率 | 1000电视线 (高清) | ||||||||||||||||||||
电子快门 | 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 | ||||||||||||||||||||
调制深度 | 60% (at 800 TVL in 1080/59.94i) | ||||||||||||||||||||
伽玛 | OFF, 0.35, 0.4, 0.45, Hybrid Log Gamma | ||||||||||||||||||||
增益 | -6 dB, -3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB, +9 dB, +12 dB, +18 dB | ||||||||||||||||||||
输入信号 | |||||||||||||||||||||
外同步信号 | SYNC 0.6 Vp-p +/-6 dB 75 ohm BNC CN 1 ch (BB/PS 信号) *DTA-55在独立操作中没有外部同步信号输入。 |
||||||||||||||||||||
音频信号 | -60 dB 到 +4 dB (Variable) / -20 dB (Fixed) XLR CN 2 ch (600 ohm Balanced) | ||||||||||||||||||||
通话信号 | XLR Type 或 110 Type CN 2 ch | ||||||||||||||||||||
输出信号 | |||||||||||||||||||||
模拟视频信号 | R, G, B D-Sub CN 1ch (for System Expander) | ||||||||||||||||||||
SDI返送信号 (含 FA-55) | Serial Digital 75 ohm BNC 1 ch | ||||||||||||||||||||
SDI返送信号 (含 DTA-55) | Serial Digital 75 ohm BNC 1 ch *输出信号应与主视频信号固定在独立操作中,并在电缆操作中设置为RET信号。 *音频信号未嵌入。 |
||||||||||||||||||||
SDI返送信号 (含 DTA-55) | FA-55/300: VBS 信号, BNC type 1 ch DTA-55: SD-SDI 信号, BNC type 1ch |
||||||||||||||||||||
AUX OUT 信号 | VBS 信号, BNC type 1 ch (QTV-1, QTV-2, 或 主视频可由菜单选择) * 适用于 FA-55/300 only. * 如果BS/CCU不支持 2 ch QTV,则无法选择QTV-2。 |
||||||||||||||||||||
MON Video 信号 | VF/RET/MON (MENU Selection) Serial Digital 75 ohm BNC 1 ch | ||||||||||||||||||||
Intercom 信号 | 0 dBs 4 ch (ENG/PROD/PGM1/PGM2) XLR Type 或 110 Type CN | ||||||||||||||||||||
DC输出 | +12 V DC 500 mA (max.), 4-pin type 1 ch *Option for DTA-55 | ||||||||||||||||||||
HDK-73摄像机 含 BSF-55/BST-55/BSF-300 | |||||||||||||||||||||
工作电压 | 100 到 120 V AC / 200 到 240V AC ±10% | ||||||||||||||||||||
功耗 | BSF-55: Approx. 44W (BS only) Power for HDK-73 and FA-55 without VF: 约70W BST-55: Approx. 64W (BS only) Power for HDK-73 and DTA-55 without VF: 约99W BSF-300: Approx. 44W (BS only) Power for HDK-73 and FA-300 without VF: 约70W |
||||||||||||||||||||
工作环境温度 | 0 到 40 °C (32 到 104 °F) | ||||||||||||||||||||
工作环境湿度 | 30 到 90% *不结露 | ||||||||||||||||||||
重量 | BSF-55: 约7 kg (15.43 lbs) BST-55: 约8 kg (17.64 lbs) BSF-300: 约7 kg (15.43 lbs) |
||||||||||||||||||||
尺寸 (不含突起物) |
W 483 x H 66.4 x D 405 mm (W 19.00 x H 2.63 x D 16.00 inches) |
||||||||||||||||||||
最大电缆距离 | FA-55/BSF-55: 2,000m (6561.68 ft) with 9.2mmφ Hybrid Fiber/Copper Cable DTA-55/BST-55: 800m (2624.67 ft) with Fujikura 8.8mmφ Triax Cable FA-300/BSF-300: 300m (984.25 ft) with 9.2mmφ Hybrid Fiber/Copper Cable |
||||||||||||||||||||
输入信号 | |||||||||||||||||||||
外同步信号 | HDTV: PS 1 Vp-p 75 ohm bridged 或 Tri-sync信号0.6 Vp-p ±6 dB 75 ohm bridged connection SDTV: VBS 1 Vp-p 75 ohm bridged connection 或 BBS 75 ohm bridged connection |
||||||||||||||||||||
返送信号 | HD-SDI/SD-SDI: 75 ohm single end, 2 ch (HD-SDI/SD-SDI 可切换) VBS: 75ohm single end, 2 ch |
||||||||||||||||||||
Q-TV Signal | BSF-55/300: VBS 75 ohm single end, 1 ch BST-55: SD-SDI 75 ohm single end, 1 ch |
||||||||||||||||||||
Intercom (ENG/PROD) | 4-wire 或 Clearcom 或 RTS | ||||||||||||||||||||
4-wire | 0 dBm 600 ohm 2 ch | ||||||||||||||||||||
Clearcom | -15 dBs 200 ohm 2 ch | ||||||||||||||||||||
RTS | 0 dBs 200 ohm 2 ch | ||||||||||||||||||||
PGM (Program Sound) | 0 dBs 600 ohm/10k ohm 可切换 2 ch | ||||||||||||||||||||
Tally | R/G 2ch INCOM | ||||||||||||||||||||
输出信号 | |||||||||||||||||||||
主视频信号 | |||||||||||||||||||||
HD-SDI/SD-SDI 信号 | D-SDI (SMPTE 292M) /SD-SDI (SMPTE 259M) 75 ohm BNC type 2 ch 4-output (HD-SDI/SD-SDI 可切换) | ||||||||||||||||||||
VBS 信号 | 1.0 Vp-p 75 ohm BNC type 1 ch 2-output | ||||||||||||||||||||
PM 信号 | |||||||||||||||||||||
HD-SDI/SD-SDI 信号 | Serial Digital 75ohm, 1 ch (HD-SDI/SD-SDI 可切换) | ||||||||||||||||||||
SDTV Analog 信号 | 1.0 Vp-p 75 ohm BNC type 1 ch 1-output | ||||||||||||||||||||
WFM 信号 | |||||||||||||||||||||
HD-SDI/SD-SDI 信号 | Serial Digital 75 ohm, 1 ch (HD-SDI/SD-SDI 可切换) | ||||||||||||||||||||
Phase Reference Signal | 75 ohm single end Analog 1 ch HDTV: Tri-Sync (0.6Vp-p) / SDTV: HV (2Vp-p) (MENU Selection) |
||||||||||||||||||||
Intercom (ENG/PROD) | 4-wire 或 Clearcom or RTS | ||||||||||||||||||||
4-wire | 0 dBm 600 ohm 2 ch | ||||||||||||||||||||
Clearcom | -15 dBs 200 ohm 2 ch | ||||||||||||||||||||
RTS | 0 dBs 200 ohm 2 ch | ||||||||||||||||||||
MIC | 0/+4 dBs 2ch 2-output Low impedance (MENU Selection) | ||||||||||||||||||||
Tally | R/G 2 ch | ||||||||||||||||||||
Data Trunk *相机侧的选项 |
RS-422 1 ch *在BST-55的情况下,不支持数据中继线通道。 |
- 需要提供个人信息
- 软件
要下载这些信息,需要提供个人信息。
点击右上角按钮下载。