UHL-43
4K/HD多用途摄像机
UHL-43 4K/HD多功能摄像机可使用户在使用高清系统的同时也为未来的4K节目制作做好了准备。UHL-43标配HD/3G-SDI信号输出,并可通过购买软件授权来开放4K/12G-SDI信号的拍摄和输出。UHL-43与UHK-430/435 “UNICAM XE”系列演播室4K摄像机采用相同的真4K传感器,可拍摄出无与伦比的高质量画面。此外,得益于一体式的机身结构, UHL-43非常适合用于各种云台POV系统和高端监控熊他那个,可拍摄出各种不同角度的画面。
真4K CMOS传感器,真4K分辨率
UHL-43摄像机使用3片2/3英寸800万像素CMOS传感器,每一片传感器都可拍摄原生4K 3840x2160分辨率的画面。可达到F10 (4K/60p)的超高灵敏度,并保持卓越的信噪比。不同于单片传感器摄像机或使用像素补偿技术的摄像机,UHL-43使用3片原生4K CMOS传感器和4K光学系统,画面可达到真4K分辨率和超高质量的色彩还原,并没有色彩混叠现象。此外,得益于真4K分辨率传感器,UHL-43亦可拍摄出极佳画质的高清画面。(4K信号输出仅在购买软件授权之后可用)
升级到4K
通过购买软件授权,UHL-43可升级支持4K信号输出,让用户很顺利的从高清节目制作升级到4K节目制作。
12G-SDI输出 (4K为选件)
选购4K软件授权后,得益于12G-SDI信号输出,UHL-43可非常方便的从高清系统升级到4K系统。此外,亦可支持4路3G-SDI格式的4K信号输出(工厂选件)
HDR (宽动态) 模式
UHL-43支持HLG (Hybrid Log Gamma)模式,满足ITU-R BT.2100行业标准HDR。宽动态功能可大幅提高画面的动态范围, 从暗部到亮部都清晰可见,画面整体非常明亮。同时得益于宽色域功能,画面的色彩也极为丰富。
4K/HD 多格式 (4K为选件)
在购买了软件授权后,UHL-43摄像机可同时输出4K和高清信号,且HD/3G-SDI画面可由完整4K画面下变换而来,亦可从4K画 面中切割出来,具体切割位置可由用户来自由控制。
丰富的选件
丰富的选件可使UHL-43支持多种不同的应用场景:
・提手,肩托和寻像器VFL201D选件(可适用于小型无线传输系统)
・4路SDI 4K输出选件
・光纤信号输出选件
・50℃高温环境工作选件 (*升级散热风扇)
・ICCP/ISCP控制选件 (ICCP/ISCP控制,使用传统8针信号接口,可与第三方摄像机控制系统相连)
摄像机机头 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图像传感器 | 3片2/3英寸真4K CMOS传感器,800万像素 | ||||||||||||||||||
灵敏度 | 4K: F10 (59.94p), F11 (50p) (4K 选件) HD: F10 (59.94i), F11 (50i) |
||||||||||||||||||
光学系统 | 2/3英寸 R,G,B分光棱镜 | ||||||||||||||||||
镜头接口 | 2/3英寸卡口 | ||||||||||||||||||
光学滤色片 |
|
||||||||||||||||||
信噪比 | 62 dB HD模式(标称) | ||||||||||||||||||
分辨率 | 4K: 2000 TVL (59.94p) (4K 选件) HD: 1000 TVL |
||||||||||||||||||
增益 | -6, -3, 0, +3, +6, +9, +12 dB | ||||||||||||||||||
伽马曲线 | OFF, 0.35, 0.4, 0.45 | ||||||||||||||||||
电子快门 | 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 | ||||||||||||||||||
总体 | |||||||||||||||||||
工作电压 | +11 到 +17 V DC XLR 4芯 x1 | ||||||||||||||||||
环境温度 | 工作: -20 到 +45 °C (-4 到 +113 °F) 存储: -20 到 +60 °C (-3.9 到 +140 °F) |
||||||||||||||||||
环境湿度 | 30 到 90% *不结露 | ||||||||||||||||||
尺寸 (不含突起物) | W 145 x H 155 x D 169 mm (W 5.7 x H 6.1 x D 6.7 英寸) |
||||||||||||||||||
重量 | 约 2.6 kg | ||||||||||||||||||
输入/输出 | |||||||||||||||||||
4K/HD-SDI主输出 | BNC CN x1 0.8 Vp-p 75 ohm 12G-SDI: SMPTE 2082 (4K 选件) 3G-SDI: SMPTE 424/425 Level A/B HD-SDI: SMPTE 292M BNC CN x4 0.8 Vp-p 75 ohm (选件) 3G Quad Link 2 Sample Interleave division: SMPTE 424/425 Level A/B 3G-SDI: SMPTE 424/425 Level A/B (4K 选件) HD-SDI: SMPTE 292M |
||||||||||||||||||
HD-SDI监视输出 | BNC CN x1 0.8 Vp-p 75 ohm 3G-SDI: SMPTE 424/425 Level A/B HD-SDI: SMPTE 292M |
||||||||||||||||||
同步信号 输入/输出 |
BNC In/Out CN x1 0.8 Vp-p 75 ohm
|
||||||||||||||||||
镜头接口 | HR10A-12芯 x1,满足BTA S-1005B标准 | ||||||||||||||||||
遥控面板 | Ethernet: 8P8C (RJ45) x1 *PoE Non-compliant ICCP/ISCP: PROC05-8芯 x1 (选件) |
||||||||||||||||||
USB | USB 2.0 Type-A 4芯 x1 | ||||||||||||||||||
I/O接口 | HR10A-10芯 x1 | ||||||||||||||||||
DC电源输入 | XLR-4芯 | ||||||||||||||||||
模拟音频输入 | XLR-3芯 x1
|
- 需要提供个人信息
- 软件
要下载这些信息,需要提供个人信息。
点击右上角按钮下载。