VFL201A
2英寸模拟接口液晶彩色寻像器
已停产产品
VFL201A是专为HDTV开发的2英寸液晶寻像器。装有QHD 960 (H) X 540 (V)液晶屏。用户可以观察UNICAM系列高清摄像机的全彩色高分辨率画面。
触摸传感器功能
一旦有FUNCTION开关被触摸,它就会进行检测,并在屏幕上显示被触摸开关的功能名称。(专利申请中)
附件
总体 | |
---|---|
电源 | +12 V DC (10.5 到 18 V DC) |
功耗 | 4.1 W (+12 V DC, 彩条打开 (1080i/59.94), 加热关闭, Tally关闭) |
环境温度 | 工作: -20 到 +45 °C 存储: -20 到 +60 ºC |
环境湿度 | 工作: 20 到 85% 存储: 20 到 85% *不结露 |
尺寸 | W 225 × H 76 × D 155 mm (不包括凸点和安装支架) |
重量 | 780 g 或更低 |
附件 | 安装支架 (1) 操作手册 (1) |
规格 | |
输入接口 | 摄像机接口 x1 |
输入信号格式 (自动识别) | 1080/60i, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/24PsF, 1080/23.98PsF, 1080/30p, 1080/29.97p, 1080/25p, 1080/24p, 1080/23.98p, 720/60p, 720/59.94p, 720/50p, 720/30p, 720/29.97p, 720/25p, 720/24p, 720/23.98p |
输入信号 | 模拟RGB/YPbPr信号 |
输入电平 | G/Y: 1 Vp-p (含SYNC) 正极 B/R/Pb/Pr: 700 mVp-p 正极 |
输入阻抗 | 75 ohm |
液晶模块规格 | |
像素数 | H 960 x V 540 像素 |
像素尺寸 | W 0.0155 x H 0.0465 mm |
屏幕尺寸 (显示区域) | 44.64 x 25.11 mm (51.2 mm对角线) |
屏幕亮度 (仅LCD规格) | 220 cd/m² |
驱动方式 | a-TFT有源矩阵,非隔行,通常为白色 |
像素排列 | RGB垂直 |
响应速度 | 到n+到ff: 16 ms (标准) (Ta=25 °C) |
对比度 | 200:1 (标准) |
色彩数量 | 16.77百万颜色 (RGB每路8比特) |
可视角度 | 45° (上下左右) |
对比度高 | 10:1 |
支持产品 | HDK-99 HDK-73 |
- 需要提供个人信息
- 软件
要下载这些信息,需要提供个人信息。
点击右上角按钮下载。