POIE カラー末・顆粒剤検査装置
POIE-8000C
カラー末・顆粒剤検査装置
末・顆粒剤への異物混入検査を高精度に実現したPOIE-5000V。
その卓越した技術を培い、カラー末・顆粒剤検査装置POIE-8000Cを開発しました。
POIE-8000Cはカラー処理や独自の処理技術を駆使して、原材料粉体や散剤・細粒・顆粒など様々な末・顆粒剤への異物混入検査を確実に行います。
処理能力も一段と向上し、末・顆粒剤検査の省人効率化と製品の品質向上を強力にサポートします。
定格/性能 |
||
| 適応粉粒体 | 形状 | 粉粒体 |
| 適応粒子 | 散剤・細粒・顆粒等 | |
| 色 | 有色 | |
| 処理能力 | 20~200kg/時 | |
| 検査性能 | 異物色 | 黒色・有色異物 |
| 検査精度 | φ40-60μm以上の黒色・有色異物、φ30μm×3mm以上の繊維・毛髪(黒色・有色) *検査精度は、処理量、検査対象物により異なります。 |
|
| 搬送部 | 搬送列 | 1列 |
| 搬送ベルト速度 | 約9~36m/分(7段階切替) | |
| 検査幅 | 約392mm | |
| 搬送粉厚み | 約0.3~0.7mm(1層) | |
| カメラ部 | カメラ | 5000素子RGBCCDラインセンサカメラ |
| 台数 | 4台 | |
| 分解能 | 20μm | |
| 照明部 | 照明方式 | ファイバーガイド照明 |
| 光源 | ハロゲンランプ10灯 | |
| 照射方式 | 上方2、下方1 | |
| 点灯方式 | 直流点灯方式(光量16段階可変方式) | |
| 照明調光 | 手動/自動調整可能 | |
| ランプ期待寿命 | 1000~1500時間 | |
| 電源 | 供給電源 | 三相200V±10%50/60Hz |
| 消費電力 | 6kW以下 | |
| 接続 | 端子台(M4+ネジ) | |
| エアー | 圧力 | 0.5Mpa以上 |
| 消費量 | 200NL/min以下(クリーンドライエアー) | |
| 接続口径 | ハイカプラソケット20SH | |
| 外形寸法 | 処理系 | W570×H1838×D710mm |
| 搬送系 | W1708×H1930×D1149mm *突起部除く |
|
| 質量 | 搬送系 | 約1400kg |
| 処理系 | 約150kg | |
| 吸引機 | 約300kg | |
| 環境条件 | 温度 | 15~25°C |
| 湿度 | 30~60% | |
| 吸引機排気 | 負圧 | 8Kpa以上 |
| 排気量 | 14m3/分 | |




