画像入力用カメラ
SKC-171CL
メガピクセル・プログレッシブ白黒カメラ
SKC-171CLは、2/3型145万画素正方格子型のCCDを採用し、水平1,392×垂直1,040の全画素信号を1/30秒で出力することが可能なフレームシャッター型プログレッシブカメラです。特に高フレームレートを要求される用途に適しています。
| ■ | スミアレス機能により、高輝度被写体によるCCDスミアの片側を大幅に低減 |
| ■ | 外部からのトリガ信号でシャッター開始時間をコントロールし、任意のタイミングで画像を取り込むことができるランダムシャッター機能を搭載 |
| ■ | 独自技術により、ランダムシャッター動作時、トリガが入力されない期間でも映像を出力させることが可能なため、オートアイリスレンズの使用が可能 |
| ■ | パーシャルスキャン機能により、画像エリアを部分的に読み出すことが可能 |
| ■ | ガンマカーブを0.45から2.2の間で切替えが可能 |
| ■ | レンズマウントはフランジバック調整機構付きCマウントを採用 |
| ■ | RS-232Cの通信によるリモートコントロール機能内蔵 |
| 撮像素子 | インターライン型CCD | ||||||
| 光学サイズ | 2/3型フォーマット (9.0 mm x 6.7 mm) | ||||||
| 有効画素数 | 1,392 (H)x1,040 (V) | ||||||
| 画素寸法 | 6.45 (H) x 6.45 (V) μm 正方配列 | ||||||
| 画素アスペクト比 | 4:3 16:9(パーシャルモード時、720P) 16:6(パーシャルモード時、480P) 16:3(パーシャルモード時、260P) |
||||||
| 走査方式 | 順次走査 30フレーム/秒 順次走査 41フレーム/秒(パーシャルモード時、720P) 順次走査 56フレーム/秒(パーシャルモード時、480P) 順次走査 85フレーム/秒(パーシャルモード時、260P) |
||||||
| 走査周波数 | 水平: 32.00 kHz 垂直: 29.96 Hz 画素クロック: 57.28 MHz |
||||||
| レンズマウント | Cマウント | ||||||
| 入力信号 |
|
||||||
| 出力信号 |
|
||||||
| 解像度 | 水平: 1,392画素 垂直: 1,040ライン | ||||||
| 被写体照度 |
|
||||||
| S/N | 50dB TYP (GAIN 0dB、ガンマ 1.0) | ||||||
| ガンマ特性 | 2.2/1.0/0.65/0.55/0.45(切替え) | ||||||
| ゲイン | 0~12dB | ||||||
| 電源 | DC12V(DC11V~16V) | ||||||
| 消費電力 | 6 W以下 | ||||||
| 動作環境温度/湿度 | -5~+45℃/30~75%RH 以内(但し、結露しないこと) | ||||||
| 保存環境温度/湿度 | -20~+60℃/30~85%RH 以内(但し、結露しないこと) | ||||||
| 外形寸法 | 約46mm(W)×約42mm(H)×約84mm(L) (突起物を除く) |
||||||
| 重量 | 約200g | ||||||



