画像入力用カメラ
SKC-161UV
高解像度白黒フルフレームシャッタカメラ
SKC-161UVは、1/2型145万画素正方格子型のCCDを採用し、水平1,392×垂直1,040の全画素信号を1/10秒で出力することが可能なフレームシャッター型プログレッシブカメラです。
波長の短い近紫外領域でも高感度なため、可視光による検査では難しい微細な傷やゴミ・シミの判別をするのに適しています。
| ■ | スミアレス機能により、高輝度被写体によるCCDスミアの片側を大幅に低減 |
| ■ | 外部からのトリガ信号でシャッター開始時間をコントロールし、任意のタイミングで画像を取り込むことができるランダムシャッター機能を搭載 |
| ■ | レンズマウントはフランジバック調整機構付きCマウントを採用 |
| ■ | RS-232Cの通信によるリモートコントロール機能内蔵 |
| ■ | 内部同期/外部同期を自動切替え |
| ■ | 優れた耐振動・耐衝撃性を実現 |
| 構造 | 1ピース形 | |
| 撮像素子 | インターライン型CCD | |
| 光学サイズ | 1/2型フォーマット (7.60 mm x 6.20 mm) | |
| 有効画素数 | 1,392 (H)x1,040 (V) | |
| 画素寸法 | 4.65 (H) x 4.65 (V) μm 正方配列 | |
| 画素アスペクト比 | 4:3 | |
| 走査方式 | 順次走査 10フレーム/秒 | |
| 走査周波数 | 水平: 10.981kHz 垂直: 10.28Hz |
|
| 画素クロック | 19.656MHz | |
| レンズマウント | Cマウント | |
| 入力信号 | 外部HD入力 | 水平同期信号(負極性) 10.981kHz±0.01% |
| 外部VD入力 | 垂直同期信号(負極性) 10.28Hz±0.01% | |
| 外部トリガ入力 | 負エッジトリガ 5Vp-p | |
| 出力信号 | アナログ出力 | ノンインターレス、10フレーム/秒 VS 1.0Vp-p/75Ω |
| デジタル出力 | 10ビット RS-644差動出力 クロック周波数 19.656MHz | |
| 量子化精度 | 10ビット | |
| 解像度 | 水平: 1392画素 垂直: 1040ライン |
|
| 被写体照度 | 標準照度:F8 にて 350Lx GAIN 0dB、シャッタ OFF、10フレーム/秒、 3000Kハロゲン照明にて 最低照度:F1.4 にて 0.68Lx GAIN +24dB、シャッタ OFF、10フレーム/秒 3000Kハロゲン照明にて |
|
| S/N | 50dB以上 GAIN 0dB、ガンマ 1.0にて |
|
| ガンマ特性 | 1.0/0.45 | |
| ゲイン切替 | 0~24dB | |
| 電源 | DC12V(DC11V~16V) | |
| 消費電力 | 5W以下 | |
| 外形寸法 | 約46mm(W)×約42mm(H)×約84mm(L) (突起物を除く) |
|
| 重量 | 約200g | |
| 動作環境温度/湿度 | 0~+40℃/30~75%RH 以内(非結露条件) | |
| 保存環境温度/湿度 | -20~+60℃/30~85%RH 以内(非結露条件) | |
| 電子シャッタ | 連続シャッタ (ノーマルシャッタ) |
1/10,1/20,1/40,1/80,1/120,1/350,1/700,1/1400,1/2700,1/5500,1/11000秒 フリッカレス(1/100秒) |
| ランダムシャッタ1 (高速シャッタリセットモード) |
1/2700,1/5500,1/11000秒 | |
| ランダムシャッタ2 (低速シャッタリセットモード) |
6,3,1.5,1.2,0.9,0.6,1/3,1/5,1/10,1/20,1/40,1/80,1/120,1/350,1/700,1/1400秒 | |
| ランダムシャッタ3(パルス幅入力モード) | ||
| ランダムシャッタ4(2パルス入力モード) | ||


