画像入力用カメラ
SKC-151
メガピクセル・プログレッシブ白黒カメラ
SKC-151は、1/1.8型200万画素正方格子型のCCDを採用し、水平1,628×垂直1,236の全画素信号を1/12秒で出力することが可能なフレームシャッター型プログレッシブカメラです。
特に高解像度を要求される半導体製造検査装置などの用途に適しています。
| ■ | スミアレス機能により、高輝度被写体によるCCDスミアの片側を大幅に低減 |
| ■ | 外部からのトリガ信号でシャッター開始時間をコントロールし、任意のタイミングで画像を取り込むことができるランダムシャッター機能を搭載 |
| ■ | レンズマウントはフランジバック調整機構付きCマウントを採用 |
| ■ | RS-232Cの通信によるリモートコントロール機能内蔵 |
| ■ | 内部同期/外部同期を自動切替え |
| ■ | 優れた耐振動・耐衝撃性を実現 |
| 撮像素子 | 1/1.8型インターラインCCD | |
| 有効画素数 | 1,628(H)x1,236(V) | |
| ユニットセルサイズ | 4.4(H)x4.4(V)μm | |
| 解像度 | 水平:1,628画素x垂直:1,236ライン | |
| レンズマウント | Cマウント | |
| フランジバック調整機構 | あり(レンズマウント回転方式) | |
| 出力信号方式 | アナログ | 12Hzノンインタレース、SYNC付き |
| デジタル | 12Hzノンインタレース | |
| (同期信号:VD、HD、CLKを同時出力) | ||
| EIA-644 規格にて10bitパラレル(標準) | ||
| 映像出力 | アナログ | VS 1.0Vp-p/75Ω |
| デジタル | EIA-644規格準拠出力 | |
| CLK、HD、VD、DATA(10bitパラレル) | ||
| CLKレート:28.640MHz | ||
| 走査方式 | 1/12秒 順次走査方式 | |
| 同期方式 | 内部同期/外部同期(自動切替) | |
| 同期周波数 | 水平:14.917kHz/垂直:11.93Hz | |
| 外部同期入力信号 | HD/VD TTL入力 | |
| S/N | 50dB以上(GAIN 0dB、γ=1) | |
| 被写体照度 (光源:ハロゲンランプ/色温度:3000K) |
標準照度 | 200lx/F5.6 (GAIN 0dB、IRカットフィルタ無、シャッタOFF) |
| 最低照度 | 0.8lx/F1.4 (GAIN +24dB、IRカットフィルタ無、シャッタOFF) |
|
| 量子化 | 10bit | |
| ゲイン調整 | AGC ON/OFFおよびMANUAL調整(0 ~ 24dB) | |
| ガンマ補正 | ON(γ=0.45)/OFF(γ=1)切替可能 | |
| シャッタモード | 連続シャッタ/ランダムシャッタ | |
| シャッタ速度 | 連続シャッタ | 1/12秒 ~ 1/15,000(13Step) |
| ランダムシャッタ | プリセットシャッタ:1/15,000 ~ 5秒 | |
| パルス幅入力モード | ||
| 2パルス入力モード | ||
| SYNCリセットモード | リセット/ノンリセットモード(ランダムシャッタモード時) | |
| 電源電圧 | DC12V(11 ~ 16V) | |
| 消費電力 | 5W以下 | |
| 動作温度/湿度 | 0 ~ +40℃/30 ~ 75%以内(非結露) | |
| 外形寸法/質量 | 約 W46 x H42 x D84mm/約200g | |




