画像入力用カメラ
SKC-145T2
2ピース高解像度小型高フレームレート白黒プログレッシブカメラ
SKC-145T2は、2/3型145万画素、正方格子型全画素読み出し方式CCDを採用した白黒フレームシャッター型プログレッシブカメラです。小型ヘッド分離タイプながら145万画素の高解像度情報を1/25秒にて出力することが可能です。可視光から近赤外領域に及ぶ高い感度特性を持ち、低スミアを実現してします。
| ■ | 超小型ヘッド。(W:36×H:32×D:53mm) |
| ■ | 高フレームレート。(1/25秒による読み出し) |
| ■ | 100万分の1秒の超高速シャッターに対応。 |
| ■ | LVDS(EIA-644規格準拠)出力対応。(CameraLinkはオプション) |
| ■ | ヘッド-CCU間は最長20mまで延長可能。 |
| 撮像素子 | 2/3型インターラインCCD (9.0×6.7mm) | |
| 有効画素数 | 1,392(H)×1,040(V) | |
| ユニットセルサイズ | 6.45(H)×6.45(V)μm | |
| 解像度 | 水平:1,392画素×垂直:1,040ライン | |
| レンズマウント | Cマウント | |
| フランジバック調整機構 | あり(レンズマウント回転方式) | |
| 出力信号方式 | アナログ | 25Hzノンインタレース、SYNC付き |
| デジタル | 25Hzノンインタレース (同期信号:VD、HD、CLKを同時出力) |
|
| EIA-644規格にて10bitパラレル | ||
| 映像出力 | アナログ | VS 1.0Vp-p/75Ω |
| デジタル | EIA-644規格準拠出力 | |
| CLK、HD、VD、DATA(パラレル) | ||
| CLKレート:47.793MHz | ||
| 走査方式 | 1/25秒 順次走査方式 | |
| 同期方式 | 内部同期/外部同期(自動切替) | |
| 同期周波数 | 水平:26.700kHz/垂直:25Hz | |
| 外部同期入力信号 | HD/VD TTL入力 | |
| S/N | 50dB以上(GAIN 0dB、γ=off) | |
| 被写体照度 (光源:ハロゲンランプ/色温度:3000K) |
標準照度 | 250 lx/F5.6 (GAIN 0dB、IRカットフィルタ無、シャッタOFF) |
| 最低照度 | 1 lx/F1.4 (GAIN +24dB、IRカットフィルタ無、シャッタOFF) |
|
| 量子化 | 10bit(ガンマ補正ON時8bit) | |
| ゲイン調整 | AGC ON/OFFおよびMANUAL調整(0~24dB) | |
| ガンマ補正 | 任意設定可能 | |
| シャッタモード | 連続シャッタ/ランダムシャッタ | |
| シャッタ速度 | 連続シャッタ | 1/15秒~1/1,000,000秒 |
| ランダムシャッタ | プリセットシャッタリセットモード:2秒~ 1/1,000,000秒 | |
| パルス幅入力モード | ||
| 2パルス入力モード | ||
| SYNCリセットモード | リセット/ノンリセットモード (ランダムシャッタモード時) | |
| 電源電圧 | DC12V(11~16V) | |
| 消費電力 | 8W以下 | |
| 動作温度/湿度 | 0~+40℃/30~75%以内(非結露) | |
| 外形寸法/質量 | ヘッド部 | W36×H32×D53mm/約100g |
| CCU部 | W48×H44×D74mm/約200g | |


