画像入力用カメラ
SKC-141CL
高解像度白黒カメラ
SKC-141CLは、2/3型正方格子型全画素読み出し方式のCCDを使用し、1/15秒(水平1,392×垂直1,040)で全画素信号をCamera Link規格準拠(Base configuration 10bit)にて出力することができるフレームシャッタ型の白黒カメラです。
| ■ | 正方格子セルCCDを採用 画素ピッチが縦横同一寸法で配列されており、画像処理側での寸法補正が不要であるなどマシンビジョンに最適な撮像素子を採用したカメラです。 |
| ■ | 近赤外領域の感度が高いCCDを採用 近赤外領域の感度が高いCCDを採用したため、夜間での使用や赤外領域の照明を使用したシステムに効果的です。 |
| ■ | フレームシャッタ機能 電子シャッタ使用時でもフルフレームの画像を取込むことができるので、製造・検査ラインなどにおいて、より高解像度の画像処理が可能になります。 |
| ■ | ランダムシャッタ機能 外部からのトリガ信号でシャッタ開始時間をコントロールし、任意のタイミングで画像を取込むことができるランダムシャッタ機能を採用。高速移動する被写体をモニタ画面上に定位置で捕捉でき、フレームシャッタとの組み合わせによって、より高精度な画像処理が可能になります。 ランダムシャッタモードとしては、高速シャッタリセット、低速シャッタリセット、パルス幅入力、2パルス入力が使用できます。パルス幅入力モード、2パルス入力モードではシャッタ開始時間と露光時間の両方を任意に設定できます。 |
| ■ | SYNCリセット機能 トリガ信号によって垂直同期信号がリセットされるリセットモードと、垂直同期信号の周期を一定に保つノンリセットモードを備えており、システムに応じて使い分けることができます。 |
| ■ | 内部同期/外部同期自動切換 HD/VDによる安定した外部同期が可能であり、外部同期優先の自動切換方式を採用しています。 |
| ■ | フランジバック調整機構付き フランジバック機能がついていますので、レンズ個々のフォーカス誤差によるピントずれを調整することができます。 |
| ■ | 堅牢設計 普通の監視用カメラに比べて高い耐振動・耐衝撃性を有していますので、自動化機械装置などの振動や衝撃に対して安定した同期と高い信頼性を提供します。 |
| ■ | 小型・軽量 小型・軽量化を実現しましたので、取付け場所の選定が容易です。 |
| ■ | RS-232C RS-232Cによるリモートコントロールを行なうことができます。離れた所からカメラの制御ができます。 |
| ■ | Camera Link規格準拠出力 Camera Link規格準拠(Base configuration 10bit)にて出力できるので、PCにキャプチャして画像処理するのに好適です。 |
| 撮像素子 | インターライン型CCD | ||||||||||||||
| 光学サイズ | 2/3型フォーマット(9.0mm×6.7mm) | ||||||||||||||
| 有効画素 | 1,392(H)×1,040(V) | ||||||||||||||
| ユニットセルサイズ | 6.45(H)×6.45(V)μm | ||||||||||||||
| 出力信号方式 |
|
||||||||||||||
| 走査方式 | 1/15秒 順次走査方式 | ||||||||||||||
| 同期方式 | 内部同期/外部同期(自動切換) | ||||||||||||||
| 同期周波数 | 水平:16.000KHz 垂直:14.98Hz |
||||||||||||||
| 画素クロック | 28.64MHz | ||||||||||||||
| 外部同期入力信号 | HD/VD TTLレベル入力 | ||||||||||||||
| 映像出力 |
|
||||||||||||||
| 電源 | DC12V(11~16V) | ||||||||||||||
| 消費電力 | 4W以下(デジタルケーブルをつながないとき) 5W以下(デジタルケーブル3mをつないだとき) |
||||||||||||||
| レンズマウント | Cマウント | ||||||||||||||
| 光軸精度 | ±0.1mm以内 | ||||||||||||||
| 光学フィルタ | 防塵ガラス(取外し可能) ※赤外カットフィルタ(オプション) |
||||||||||||||
| 外形寸法 | 約46(W)×約42(H)×約84(L) | ||||||||||||||
| 質量 | 約200g | ||||||||||||||
| 入出力コネクタ | 1)DC IN/外部同期入力…12pin (適合プラグ…HR10A-10P-12S) 2)デジタル映像出力…Camera Linkコネクタ (適合ケーブル…Camera Linkケーブル) 3)REMOTE…6pin (適合プラグ…HR10A-7P-6P) 4)アナログ映像出力…BNC |
||||||||||||||
| 動作環境温度/湿度 | 0 ~ +40℃/30 ~ 75%RH以内(非結露条件) | ||||||||||||||
| 保存環境温度/湿度 | -20 ~ +60℃/30 ~ 85%RH以内(非結露条件) | ||||||||||||||
| 付属品 | オペレーションマニュアル 三脚取付金具(SKC-TP1) |
||||||||||||||
| 塗装色 | 黒レザートーン 半つや(CR-0181) | ||||||||||||||
| 解像度 | 水平:1,392画素、垂直:1,040ライン | ||||||||||||||
| S/N比 | 50dB以上 (GAIN 0dB、γ=1) |
||||||||||||||
| 被写体照度 (光源:ハロゲンランプ、色温度3000K) |
1)標準照度:150Lx/F11 (GAIN 0dB、IRカットフィルタ無、シャッタOFFにて) 2)最低照度:0.15Lx/F1.4 (GAIN +24dB、IRカットフィルタ無、シャッタOFFにて) |
||||||||||||||
| 量子化精度 | 10bit | ||||||||||||||
| ゲイン調整 | MANUAL、AGC切替え可能 | ||||||||||||||
| ガンマ補正 | γ=1、0.45切替え可能 | ||||||||||||||
| シャッタモード | 連続シャッタ/ランダムシャッタ | ||||||||||||||
| シャッタ速度 |
|
||||||||||||||
| SYNCリセットモード | リセット/ノンリセットモード(ランダムシャッタモード時) | ||||||||||||||
| 外部制御機能 | RS-232Cによる通信が可能 | ||||||||||||||
| 外部同期安定度 | 入力信号周波数許容偏差 :±100ppm以上 ±10,000ppm以上(海外向け) |
||||||||||||||
| フランジバック調整機構 | 付き(レンズマウント回転方式) | ||||||||||||||



